Цени
| Вид материал | € / тон |
|---|---|
| I. алуминий | |
| 1. ал.капачки - сортирани | 750 |
| 2. ал.капачки и кутийки смес | 950 |
| 3. Ал.кутийки - сортирани | 1100 |
| 4. алуминиева дограма без боя | 2050 |
| 5. алуминиева дограма непочистена, с обков | 1650 |
| 6. алуминиева дограма с боя | 1950 |
| 7. алуминиева дограма с термомост | 1400 |
| 8. алуминиева дограма,смес без/с боя, ~50/50 | 2000 |
| 9. алуминиеви джанти | 2200 |
| 10. алуминиеви радиатори | 1200 |
| 11. алуминиево-медни радиатори | 4000 |
| 12. алуминий жица | 2300 |
| 13. алуминий мек | 1660 |
| 14. алуминий твърд | 1660 |
| II. мед | |
| 1. електромотори до 500кг. | 680 |
| 2. електромотори над 500кг. | 640 |
| 3. мед дебела | 9700 |
| 4. мед лак | 7800 |
| 5. мед свежа | 9800 |
| 6. мед смес тънко,съдове/лак, ~80/20 | 8800 |
| 7. мед тънка и съдове | 9300 |
| III. месинг, бронз | |
| 1. месинг жълт и бронз | 5550 |
| 2. месинг никелиран | 5450 |
| 3. месинг радиатори | 4350 |
| 4. месинг смес, ~50/50 | 5500 |
| IV. неръждавейка | |
| 1. неръждавейка над 4мм в размер, 18/10 | 840 |
| 2. неръждавейка над 4мм извън размер, 18/10 | 780 |
| 3. неръждавейка под 4мм в размер, 18/8 | 740 |
| 4. стружки от неръждавейка | 0 |
| V. олово | |
| 1. олово акумулатори | 660 |
| 2. олово меко - смолисто | 770 |
| 3. Олово меко - чисто | 1100 |
| VI. цам и магнезий | |
| 1. магнезий | 550 |
| 2. цам карбуратори, без маркучи, железа и др. | 1000 |
| 3. цам смес (чист/карбуратори 70/30) | 1180 |
| 4. цам чист | 1300 |
| 5. цинк отпадък - ламарина | 1300 |
Искате конкретна оферта? Изпратете описание, количество и снимки – връщаме насока и условия. Запитване →